На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Дзержинск vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Дзержинска в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Дзержинск отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Дзержинск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.78 | 4.58 | -0.8 (-17.47 %) |
Здравоохранение: | 3.67 | 4.3 | -0.63 (-14.65 %) |
Климат: | 4.33 | 3.85 | +0.48 (+11.09 %) |
Экология: | 2.89 | 3.38 | -0.49 (-14.5 %) |
Власти: | 3.56 | 3.87 | -0.31 (-8.01 %) |
Общественный транспорт: | 3.89 | 4.55 | -0.66 (-14.51 %) |
Общий рейтинг: | 3.16 | 3.51 | -0.35 (-9.97 %) |
Информация 2024
# | Дзержинск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 227326 | 13149803 | -12922477 (-98.27 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 65000 | -50000 (-76.92 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Дзержинск VS Москва на 2024
Название | Дзержинск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 94 | -24 (-25.53 %) |
Хлеб | 35 | 53 | -18 (-33.96 %) |
Яйца куриные | 90 | 121 | -31 (-25.62 %) |
Сыр | 700 | 710 | -10 (-1.41 %) |
Курица | 250 | 346 | -96 (-27.75 %) |
Говядина | 1500 | 715 | +785 (+52.33 %) |
Яблоки | 50 | 121 | -71 (-58.68 %) |
Бананы | 140 | 131 | +9 (+6.43 %) |
Апельсины | 230 | 123 | +107 (+46.52 %) |
Помидоры | 220 | 211 | +9 (+4.09 %) |
Картофель | 40 | 56 | -16 (-28.57 %) |
Лук | 30 | 57 | -27 (-47.37 %) |
Бутылка вина | 1000 | 600 | +400 (+40 %) |
Бутылка пива | 100 | 101 | -1 (-0.99 %) |
Коммунальные услуги | 2000 | 6494 | -4494 (-69.2 %) |
Интернет (домашний) | 350 | 662 | -312 (-47.13 %) |
Мобильная связь | 300 | 603 | -303 (-50.25 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 60 | -25 (-41.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 2046 | -846 (-41.35 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 3060 | -1260 (-41.18 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 2763 | -1263 (-45.71 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1300 | 4075 | -2775 (-68.1 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 600 | 1742 | -1142 (-65.56 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1600 | 4963 | -3363 (-67.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 938 | -438 (-46.7 %) |
Сравнительная таблица цен Дзержинск VS Москва на 2023
Название | Дзержинск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 82 | -17 (-20.73 %) |
Хлеб | 25 | 46 | -21 (-45.65 %) |
Яйца куриные | 75 | 95 | -20 (-21.05 %) |
Сыр | 650 | 531 | +119 (+18.31 %) |
Курица | 250 | 288 | -38 (-13.19 %) |
Говядина | 1050 | 585 | +465 (+44.29 %) |
Яблоки | 80 | 106 | -26 (-24.53 %) |
Бананы | 105 | 123 | -18 (-14.63 %) |
Апельсины | 105 | 133 | -28 (-21.05 %) |
Помидоры | 100 | 204 | -104 (-50.98 %) |
Картофель | 40 | 70 | -30 (-42.86 %) |
Лук | 30 | 62 | -32 (-51.61 %) |
Бутылка вина | 450 | 678 | -228 (-33.63 %) |
Бутылка пива | 150 | 108 | +42 (+28 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 6024 | -2524 (-41.9 %) |
Интернет (домашний) | 450 | 750 | -300 (-40 %) |
Мобильная связь | 275 | 629 | -354 (-56.28 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 57 | -27 (-47.37 %) |
Ежемесячный абонемент | 1500 | 1536 | -36 (-2.34 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 2626 | -1126 (-42.88 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 2206 | -706 (-32 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 3942 | -1942 (-49.26 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 1683 | -1183 (-70.29 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 950 | 3884 | -2934 (-75.54 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 673 | -373 (-55.42 %) |